Рейтинг бойцов
Официальные таблицы промоушена. Положение обновляется по итогам турниров.
P4P
Pound-for-Pound
| # | Боец | Прогресс |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺Виктор Новиков | — |
| 2 | 🇷🇺Максим Савин | ▲ 1 |
| 3 | 🇷🇺Дмитрий Орлов | ▼ 1 |
| 4 | 🇷🇺Павел Герасимов | — |
| 5 | 🇷🇺Иван Мельников | NEW |
| 6 | 🇷🇺Артём Козлов | — |
| 7 | 🇷🇺Николай Фомин | ▲ 2 |
| 8 | 🇷🇺Сергей Волков | — |
Тяжёлый вес
до 120 кг
| # | Боец | Прогресс |
|---|---|---|
| 🇷🇺Виктор Новиков | — | |
| 1 | 🇷🇺Дмитрий Орлов | ▲ 1 |
| 2 | 🇷🇺Артём Козлов | — |
| 3 | 🇷🇺Иван Мельников | ▼ 1 |
| 4 | 🇷🇺Сергей Волков | NEW |
Полутяжёлый вес
до 93 кг
| # | Боец | Прогресс |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺Максим Савин | — |
| 2 | 🇷🇺Павел Герасимов | ▲ 2 |
| 3 | 🇷🇺Николай Фомин | ▼ 1 |
Средний вес
до 84 кг
| # | Боец | Прогресс |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺Павел Герасимов | — |
| 2 | 🇷🇺Николай Фомин | — |
| 3 | 🇷🇺Максим Савин | ▲ 1 |
Полусредний вес
до 77 кг
| # | Боец | Прогресс |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺Максим Савин | — |
| 2 | 🇷🇺Дмитрий Орлов | ▼ 1 |
| 3 | 🇷🇺Артём Козлов | NEW |
Лёгкий вес
до 70 кг
| # | Боец | Прогресс |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺Иван Мельников | — |
| 2 | 🇷🇺Сергей Волков | ▲ 1 |
| 3 | 🇷🇺Артём Козлов | — |
Полулёгкий вес
до 66 кг
| # | Боец | Прогресс |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺Сергей Волков | — |
| 2 | 🇷🇺Николай Фомин | — |
| 3 | 🇷🇺Павел Герасимов | ▼ 1 |
Легчайший вес
до 61 кг
| # | Боец | Прогресс |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺Артём Козлов | — |
| 2 | 🇷🇺Иван Мельников | NEW |
| 3 | 🇷🇺Сергей Волков | — |
Наилегчайший вес
до 57 кг
| # | Боец | Прогресс |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺Николай Фомин | — |
| 2 | 🇷🇺Павел Герасимов | ▲ 1 |
| 3 | 🇷🇺Максим Савин | — |
